
Description |
![]() |
Aucun commentaire à ce jour; Soyez le premier... |
Consommations |
||||||||
Date |
Km |
Dist |
Litres |
Prix/L |
Total |
Conso |
Commentaires | |
2016-04-05 | 15714 | 0 | 44.00 | 1.059 € | 46.60 € | - | ... | |
2016-05-11 | 16350 | 636 | 60.00 | 1.084 € | 65.04 € | 9.43 | ... | |
2016-05-13 | 17076 | 726 | 74.70 | 1.085 € | 81.05 € | 10.29 | ... | |
2016-05-21 | 17661 | 585 | 60.00 | 1.119 € | 67.14 € | 10.26 | ... | |
2016-05-23 | 18200 | 539 | 62.00 | 1.012 € | 62.74 € | 11.50 | ... | |
2016-07-17 | 19000 | 800 | 69.00 | 1.117 € | 77.07 € | 8.63 | ... | |
2016-07-30 | 19675 | 675 | 60.70 | 1.092 € | 66.28 € | 8.99 | ... | |
Bilan global: |
3961 |
430.4 | 1.081 € |
465.93 € |
9.76 |