
Hymer Tramp de 2003 sur Mercedes 316 CDI |
![]() |
la chambre et le frigo |
![]() |
le bloc cuisine |
![]() |
la cuisine |
![]() |
le confort a bord |
![]() |
avec tapis de sol |
![]() |
controle des appareils |
![]() |
ensemble frigo |
![]() |
L'Hymer avec son porte-velos |
![]() |
le tableau de bord |
![]() |
vue arriere |
![]() |
equipements exterieurs |
![]() |
Charly 15-11-2009 à 11h59 ![]() | Une bonne base pour la retraite, probablement ton dernier camping-car, meme si tu vis tres vieux ! j'ai remarqué un intérieur agréable, lumineux, une cuisine bien finie avec plan de travail, un lit permanent bien conçu. Y a plus qu'à rouler et se laisser vivre... (ps: balade, un seul L, sauf en cas de verglas) |
Damedenage 15-11-2009 à 20h59 ![]() | ![]() |
Charly 06-12-2009 à 20h11 ![]() | ne te vexe pas, je me sens deja vieux avec mes 46 ans (j'ai la rate...non, la rate ça va, mais ulcere, sciatique, asthme... ), j'ai un peu la trouille de ne plus etre en état pour la retraite. |
Damedenage 06-12-2009 à 23h19 ![]() | Jean-Cristophe en reponse je ne suis nullement vexe et a ton age j'avais les memes problemes de sante ulceres,maux d'estomac etc moralite il faut eviter de se faire de la bile pour le boulot et une fois retraite tu verras tout ira bien surtout si tu coupes les ponts avec tes anciens employeurs![]() ![]() ![]() ![]() |
Damedenage 06-02-2010 à 16h34 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Damedenage 08-02-2010 à 13h25 ![]() | ce lundi retour de la sous prefecture des Sables d'Olonne et en 10 minutes un recipissé provisoire de carte grise modifiée à 3T8 'je recevrai l'original a domicile dans 12 jours,nouvelle immatricuation et surprise sans aucun frais (contrairement a ce que j'ai pu lire sur les differents forums !!)enfin l'attente a été longue,mais ma patience est recompensée,je vais pouvoir rouler l'esprit tranquille et surtout conserver mes points...car le jour ou la chasse commencera par les forces de l'ordre cela risque de faire mal..car la plupart des camping-cars sont en surcharge![]() |
Voir les commentaires | Ajouter un commentaire |
Consommations |
|||||||
Date |
Km |
Dist |
Litres |
Prix/L |
Total |
Conso |
Commentaires |