
Photos du Galaxy mx 22 |
![]() |
Haut sur patte |
![]() |
L'intérieur |
![]() |
La cuisine |
![]() |
Aucun commentaire à ce jour; Soyez le premier... |
Consommations |
||||||||
Date |
Km |
Dist |
Litres |
Prix/L |
Total |
Conso |
Commentaires | |
2018-08-15 | 0 | 424 | 49.29 | 1.448 € | 71.37 € | 11.63 | Mixte Autoroute & Vercors... | |
2018-08-24 | 0 | 525 | 57.58 | 1.409 € | 81.13 € | 10.97 | Mixte autoroute Jura... | |
2018-12-05 | 0 | 424 | 46.25 | 1.449 € | 67.02 € | 10.91 | Bauges Annecy... | |
2019-04-29 | 0 | 292 | 38.59 | 1.509 € | 58.23 € | 13.22 | Petit trajet en local, changement stationnement... | |
2019-06-09 | 140562 | 553 | 65.78 | 1.394 € | 91.70 € | 11.90 | Petits trajets, Paladru Montpellier, Millau, autor... | |
2019-07-01 | 141161 | 599 | 62.93 | 1.399 € | 88.04 € | 10.51 | De Milau,La Chaise Dieux Paladru Route... | |
2019-07-22 | 141748 | 587 | 62.97 | 1.449 € | 91.24 € | 10.73 | Suisse Jura... | |
Bilan global: |
3404 |
383.39 | 1.437 € |
548.73 € |
11.26 |